sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 7 | 1`32.779 | 1.719 | 209.996 | 3.964 |
Trening 2 | 8 | 1`31.232 | 1.415 | 213.557 | 3.364 |
Trening 3 | 9 | 1`31.438 | 1.57 | 213.076 | 3.722 |
Kwalifikacja 1 | 9 | 1`30.121 | 1.17 | 216.189 | 2.844 |
Kwalifikacja 2 | 9 | 1`29.836 | 1.495 | 216.875 | 3.670 |
Kwalifikacja | 6 | 1`29.329 | 1.371 | 218.106 | 3.400 |
11 | 1`34.863 | 1.123 | 205.382 | 2.461 | |
wyścig | 4 | 1"33`04.174 | +1:02,234 s | 198.714 | 2.240 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl