sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | .000 | 199.095 | |||
Trening 2 | 10 | 1`18.822 | 1.021 | 196.575 | 2.579 |
Trening 3 | 8 | 1`18.165 | 1.052 | 198.227 | 2.704 |
Kwalifikacja 1 | 10 | 1`18.336 | 0.818 | 197.794 | 2.087 |
Kwalifikacja 2 | 9 | 1`17.827 | 1.303 | 199.088 | 3.390 |
Kwalifikacja | 6 | 1`17.437 | 0.949 | 200.090 | 2.483 |
9 | 1`20.946 | 2.161 | 191.416 | 5.251 | |
wyścig | 5 | 1"36`37.375 | +1 okr. | 186.945 | -186.945 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl