sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 3 | 1`29.373 | 0.682 | 233.91 | 1.798 |
Trening 2 | 6 | 1`29.513 | 1.296 | 233.544 | 3.431 |
Trening 3 | 6 | 1`30.474 | 0.875 | 231.063 | 2.257 |
Kwalifikacja 1 | 8 | 1`29.806 | 1.104 | 232.782 | 2.897 |
Kwalifikacja 2 | 15 | 0.000 | -87.987 | 0 | 237.594 |
Kwalifikacja | 15 | 0.000 | -`87.987 | 0.000 | 238.209 |
4 | 1`33.187 | 0.869 | 224.336 | 2.112 | |
wyścig | 4 | 1"27`36.557 | +19,495 s | 210.574 | -210.574 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl