sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 17 | 1`40.782 | 8.612 | 193.499 | 17.884 |
Trening 2 | 28 | 1`39.021 | 7.668 | 196.94 | 16.334 |
Trening 3 | 22 | 1`41.889 | 10.032 | 191.397 | 20.707 |
Kwalifikacja 1 | 21 | 1`40.270 | 7.837 | 194.487 | 16.295 |
Kwalifikacja 2 | 0.000 | 213.596 | |||
Kwalifikacja | 21 | 1`40.270 | 7.837 | 194.487 | 18.605 |
21 | 1`38.302 | 5.894 | 198.381 | 12.458 | |
wyścig | 19 | 1"11`00.370 | out 35/57 | 160.207 | -160.207 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl