sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 14 | 1`17.394 | 2.088 | 205.179 | 5.689 |
Trening 2 | 11 | 1`16.682 | 0.904 | 207.084 | 2.470 |
Trening 3 | 4 | 1`15.974 | 0.224 | 209.014 | 0.618 |
Kwalifikacja 1 | 15 | 1`16.085 | 1.061 | 208.709 | 2.951 |
Kwalifikacja 2 | 15 | 1`16.235 | 1.194 | 208.298 | 3.314 |
Kwalifikacja | 15 | 1`16.235 | 1.194 | 208.298 | -0.583 |
17 | 1`18.311 | 1.681 | 202.776 | 4.448 | |
wyścig | 16 | 1"32`09.617 | +1 okr. | 198.150 | 3.578 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl