sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 23 | 0.000 | -76.794 | 0 | 206.782 |
Trening 2 | 27 | 1`20.409 | 3.507 | 197.485 | 9.006 |
Trening 3 | 19 | 1`18.631 | 1.626 | 201.951 | 4.264 |
Kwalifikacja 1 | 13 | 1`16.921 | 1.371 | 206.44 | 3.747 |
Kwalifikacja 2 | 13 | 1`16.433 | 1.322 | 207.758 | 3.657 |
Kwalifikacja | 13 | 1`16.433 | 1.322 | 207.758 | 2.587 |
16 | 1`18.968 | 1.857 | 201.089 | 4.843 | |
wyścig | 12 | 1"32`50.705 | +1 okr. | 196.688 | -196.688 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl