sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 7 | 1`13.900 | 0.598 | 212.444 | 1.733 |
Trening 2 | 10 | 1`13.866 | 1.668 | 212.542 | 4.910 |
Trening 3 | 13 | 1`13.225 | 1.626 | 214.402 | 4.869 |
Kwalifikacja 1 | 14 | 1`12.979 | 1.269 | 215.125 | 3.807 |
Kwalifikacja 2 | 14 | 1`12.856 | 1.422 | 215.488 | 4.290 |
Kwalifikacja | 14 | 1`12.856 | 1.422 | 215.488 | 6.371 |
17 | 1`16.180 | 2.316 | 206.086 | 6.461 | |
wyścig | 18 | 54`44.787 | out 40/68 | 191.179 | -191.179 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl