sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 6 | 1`19.858 | 1.71 | 209.847 | 4.592 |
Trening 2 | 12 | 1`20.035 | 1.776 | 209.383 | 4.752 |
Trening 3 | 9 | 1`18.847 | 1.566 | 212.538 | 4.307 |
Kwalifikacja 1 | 8 | 1`18.276 | 1.245 | 214.089 | 3.460 |
Kwalifikacja 2 | 10 | 1`18.100 | 1.298 | 214.571 | 3.626 |
Kwalifikacja | 8 | 1`17.721 | 1.548 | 215.617 | 4.382 |
7 | 1`20.727 | 2.286 | 207.589 | 6.049 | |
wyścig | 8 | 1"36`28.028 | +1 okr. | 188.116 | -188.116 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl