sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 19 | 0.000 | -92.17 | 0 | 211.383 |
Trening 2 | 5 | 1`32.538 | 1.185 | 210.543 | 2.731 |
Trening 3 | 3 | 1`31.975 | 0.118 | 211.831 | 0.273 |
Kwalifikacja 1 | 1 | 1`32.433 | 0 | 210.782 | 0.000 |
Kwalifikacja 2 | 1 | 1`31.215 | 0 | 213.596 | 0.000 |
Kwalifikacja | 4 | 1`31.702 | 0.271 | 212.462 | 0.630 |
3 | 1`32.534 | 0.126 | 210.552 | 0.287 | |
wyścig | 1 | 1"29`46.205 | - | 206.018 | -206.018 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl