sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 7 | 1`34.887 | 2.717 | 205.52 | 5.863 |
Trening 2 | 13 | 1`33.726 | 2.373 | 208.066 | 5.208 |
Trening 3 | 15 | 1`34.406 | 2.549 | 206.567 | 5.537 |
Kwalifikacja 1 | 5 | 1`33.233 | 0.8 | 209.166 | 1.616 |
Kwalifikacja 2 | 2 | 1`31.487 | 0.272 | 213.158 | 0.438 |
Kwalifikacja | 5 | 1`32.164 | 0.733 | 211.592 | 1.500 |
7 | 1`32.771 | 0.363 | 210.208 | 0.631 | |
wyścig | 5 | 1"30`23.253 | +37,048 s | 204.963 | -204.963 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl