sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 14 | 1`35.697 | 2.535 | 203.593 | 5.539 |
Trening 2 | 15 | 1`34.796 | 1.269 | 205.718 | 2.791 |
Trening 3 | 9 | 1`33.602 | 1.059 | 208.149 | 2.382 |
Kwalifikacja 1 | 12 | 1`33.556 | 1.113 | 208.252 | 2.507 |
Kwalifikacja 2 | 10 | 1`32.889 | 1.53 | 209.747 | 3.513 |
Kwalifikacja | 7 | 1`34.056 | 1.404 | 207.145 | 3.139 |
8 | 1`35.200 | 1.133 | 204.655 | 2.465 | |
wyścig | 8 | 1"34`49.216 | +1:21,701 s | 195.045 | 2.842 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl