sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 8 | 1`22.118 | 1.469 | 204.072 | 3.717 |
Trening 2 | 8 | 1`22.289 | 0.354 | 203.648 | 0.880 |
Trening 3 | 2 | 1`21.465 | 0.196 | 205.708 | 0.496 |
Kwalifikacja 1 | 17 | 1`21.810 | 1.109 | 204.84 | 2.815 |
Kwalifikacja 2 | 0.000 | 207.957 | |||
Kwalifikacja | 17 | 1`21.810 | 1.109 | 204.840 | -0.007 |
11 | 1`22.842 | 1.172 | 202.289 | 2.903 | |
wyścig | 12 | 1"39`09.241 | +1 okr. | 183.094 | 4.399 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl