sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | 15 | 1`17.491 | 2.185 | 204.922 | 5.946 |
Trening 2 | 19 | 1`17.591 | 1.813 | 204.658 | 4.896 |
Trening 3 | 17 | 1`16.658 | 0.908 | 207.149 | 2.483 |
Kwalifikacja 1 | 18 | 1`16.330 | 1.306 | 208.039 | 3.621 |
Kwalifikacja 2 | 0.000 | 211.612 | |||
Kwalifikacja | 18 | 1`16.330 | 1.306 | 208.039 | -0.324 |
14 | 1`17.969 | 1.339 | 203.666 | 3.558 | |
wyścig | 14 | 1"32`05.471 | +1 okr. | 198.298 | 3.430 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl