sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | |||||
Trening 2 | |||||
Trening 3 | |||||
Trening 4 | |||||
Kwalifikacja 1 | |||||
Kwalifikacja 2 | |||||
Kwalifikacja | 14 | 1`45.193 | 4.995 | 232.784 | 11.604 |
18 | 1`50.255 | 4.653 | 222.096 | 9.786 | |
wyścig | 20 | 22`44.182 | out 12/45 | 215.401 | 11.933 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl