sesja | pozycja | czas | strata / lider | km/h (śr) | różn. km/h |
---|---|---|---|---|---|
Trening 1 | |||||
Trening 2 | |||||
Trening 3 | |||||
Trening 4 | |||||
Kwalifikacja 1 | |||||
Kwalifikacja 2 | |||||
Kwalifikacja | 20 | 2`03.000 | 3.500 | 198.702 | 5.820 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 202.825 | |
wyścig | 10 | 0.000 | out 37/50 | 0.000 | 199.667 |
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl