Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | F. Massa | Ferrari F2008 | 97 | 1`12.182 | 0.000 | 100% | ||
2 | K. Raikkonen | Ferrari F2008 | 106 | 1`12.721 | 0.539 | 100.7% | ||
3 | N. Rosberg | Williams-Toyota FW30 | 84 | 1`12.838 | 0.656 | 100.9% | ||
4 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes MP4-23 | 104 | 1`13.026 | 0.844 | 101.1% | ||
5 | P. de la Rosa | McLaren-Mercedes MP4-23 | 114 | 1`13.163 | 0.981 | 101.3% | ||
6 | F. Alonso | Renault R28 | 93 | 1`13.316 | 1.134 | 101.5% | ||
7 | K. Nakajima | Williams-Toyota FW29B | 94 | 1`13.473 | 1.291 | 101.7% | ||
8 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 86 | 1`13.627 | 1.445 | 102.% | ||
9 | M. Asmer | BMW Sauber F1.07B | 44 | 1`13.669 | 1.487 | 102.0% | ||
10 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 80 | 1`13.675 | 1.493 | 102.0% | ||
11 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1.08 | 80 | 1`13.779 | 1.597 | 102.2% | ||
12 | J. Trulli | Toyota TF108 | 69 | 1`13.820 | 1.638 | 102.2% | ||
13 | D. Coulthard | Red Bull-Renault RB4 | 82 | 1`13.944 | 1.762 | 102.4% | ||
14 | T. Glock | Toyota TF108 | 80 | 1`14.096 | 1.914 | 102.6% | ||
15 | V. Liuzzi | Force India-Ferrari F8-VIIB | 64 | 1`15.095 | 2.913 | 104.0% | ||
16 | A. Wurz | Honda RA107B | 49 | 1`15.440 | 3.258 | 104.5% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl