Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | K. Raikkonen | Ferrari F2007 | 69 | 1`47.042 | 0.000 | 100% | ||
2 | R. Kubica | BMW Sauber F1.07 | 78 | 1`47.265 | 0.223 | 100.2% | ||
3 | F. Alonso | McLaren-Mercedes MP4-22 | 75 | 1`47.645 | 0.603 | 100.5% | ||
4 | M. Webber | Red Bull-Renault RB3 | 44 | 1`47.699 | 0.657 | 100.6% | ||
5 | G. Fisichella | Renault R27 | 76 | 1`47.724 | 0.682 | 100.6% | ||
6 | A. Wurz | Williams-Toyota FW29 | 75 | 1`48.437 | 1.395 | 101.3% | ||
7 | J. Trulli | Toyota TF107 | 76 | 1`48.491 | 1.449 | 101.3% | ||
8 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 91 | 1`48.585 | 1.543 | 101.4% | ||
9 | T. Sato | Super Aguri-Honda SA07 | 99 | 1`48.610 | 1.568 | 101.4% | ||
10 | R. Barrichello | Honda RA107 | 78 | 1`48.704 | 1.662 | 101.5% | ||
11 | C. Klien | Spyker-Ferrari F8-VII | 63 | 1`49.119 | 2.077 | 101.9% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl