Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | J. Trulli | Toyota TF108 | 26 | 1`31.360 | 0.000 | 100% | ||
2 | N. Piquet Jr. | Renault R28 | 60 | 1`31.634 | 0.274 | 100.3% | ||
3 | P. de la Rosa | McLaren-Mercedes MP4-23 | 53 | 1`32.143 | 0.783 | 100.8% | ||
4 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari STR3 | 49 | 1`32.480 | 1.120 | 101.2% | ||
5 | F. Massa | Ferrari F2008 | 19 | 1`33.246 | 1.886 | 102.0% | ||
6 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1.08 | 30 | 1`33.371 | 2.011 | 102.2% | ||
7 | S. Buemi | Red Bull-Renault RB4 | 16 | 1`34.064 | 2.704 | 102.9% | ||
8 | G. Fisichella | Force India-Ferrari VJM01 | 31 | 1`34.071 | 2.711 | 102.9% | ||
9 | J. Button | Honda RA108 | 19 | 1`36.501 | 5.141 | 105.6% | ||
10 | A. Sutil | Force India-Ferrari VJM01 | 13 | 1`43.877 | 12.517 | 113.7% | ||
11 | N. Hulkenberg | Williams-Toyota FW30 | 35 | 1`44.741 | 13.381 | 114.6% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl