Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB7 | 37 | 1`24.374 | 0.000 | 100% | ||
2 | F. Alonso | Ferrari 150 Italia | 101 | 1`25.485 | 1.111 | 101.3% | ||
3 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR6 | 57 | 1`25.638 | 1.264 | 101.5% | ||
4 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari C30 | 78 | 1`25.641 | 1.267 | 101.5% | ||
5 | J. Button | McLaren-Mercedes MP4-26 | 77 | 1`26.365 | 1.991 | 102.3% | ||
6 | P. di Resta | Force India-Mercedes VJM04 | 26 | 1`26.575 | 2.201 | 102.6% | ||
7 | R. Barrichello | Williams-Cosworth FW33 | 52 | 1`26.912 | 2.538 | 103.0% | ||
8 | M. Schumacher | Mercedes MGP W02 | 90 | 1`27.512 | 3.138 | 103.7% | ||
9 | N. Karthikeyan | HRT-Cosworth F110 | 116 | 1`28.393 | 4.019 | 104.7% | ||
10 | H. Kovalainen | Lotus-Renault T128 | 54 | 1`30.065 | 5.691 | 106.7% | ||
11 | J. d'Ambrosio | Virgin-Cosworth MVR-02 | 116 | 1`30.950 | 6.576 | 107.7% | ||
12 | W. Pietrow | Renault R31 | 20 | 1`35.174 | 10.800 | 112.8% | ||
13 | N. Heidfeld | Renault R31 | 27 | 1`44.324 | 19.950 | 123.6% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl