Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | F. Massa | Ferrari F2007 | 92 | 1`21.044 | 0.000 | 100% | ||
2 | H. Kovalainen | Renault R27 | 82 | 1`21.136 | 0.092 | 100.1% | ||
3 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 67 | 1`21.486 | 0.442 | 100.5% | ||
4 | D. Coulthard | Red Bull-Renault RB3 | 82 | 1`21.555 | 0.511 | 100.6% | ||
5 | L. Badoer | Ferrari F2007 | 74 | 1`21.741 | 0.697 | 100.8% | ||
6 | P. de la Rosa | McLaren-Mercedes MP4-22 | 33 | 1`21.805 | 0.761 | 100.9% | ||
7 | N. Rosberg | Williams-Toyota FW29B | 69 | 1`21.820 | 0.776 | 100.9% | ||
8 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 84 | 1`21.999 | 0.955 | 101.1% | ||
9 | G. Paffett | McLaren-Mercedes MP4-22 | 31 | 1`22.070 | 1.026 | 101.2% | ||
10 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1.07 | 53 | 1`22.460 | 1.416 | 101.7% | ||
11 | R. Kubica | BMW Sauber F1.07 | 52 | 1`22.706 | 1.662 | 102.0% | ||
12 | F. Montagny | Toyota TF107 | 85 | 1`22.779 | 1.735 | 102.1% | ||
13 | K. Nakajima | Williams-Toyota FW29B | 126 | 1`23.039 | 1.995 | 102.4% | ||
14 | J. Trulli | Toyota TF107 | 52 | 1`23.064 | 2.020 | 102.4% | ||
15 | C. Klien | Spyker-Ferrari F8-VIIB | 83 | 1`23.084 | 2.040 | 102.5% | ||
16 | J. Button | Honda RA107 | 96 | 1`23.118 | 2.074 | 102.5% | ||
17 | V. Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari STR02 | 92 | 1`23.206 | 2.162 | 102.6% | ||
18 | M. Conway | Honda RA107 | 72 | 1`23.729 | 2.685 | 103.3% | ||
19 | J. Rossiter | Super Aguri-Honda SA07B | 61 | 1`23.931 | 2.887 | 103.5% | ||
20 | R. Doornbos | Red Bull-Renault RB3 | 61 | 1`24.102 | 3.058 | 103.7% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl