Wyniki: | Dzień 1 | Dzień 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | kierowca | samochód | okr | czas | strata | % | ||
1 | L. Hamilton | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | 97 | 1`31.358 | 0.000 | 100% | ||
2 | A. Giovinazzi | Ferrari SF70H | 93 | 1`31.984 | 0.626 | 100.6% | ||
3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB13 | 45 | 1`32.349 | 0.991 | 101.0% | ||
4 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-17 | 87 | 1`32.452 | 1.094 | 101.2% | ||
5 | F. Massa | Williams-Mercedes FW40 | 56 | 1`32.509 | 1.151 | 101.2% | ||
6 | N. Hulkenberg | Renault R.S.17 | 74 | 1`33.624 | 2.266 | 102.4% | ||
7 | L. Stroll | Williams-Mercedes FW40 | 35 | 1`33.729 | 2.371 | 102.6% | ||
8 | S. Gelael | Toro Rosso-Renault STR12 | 78 | 1`33.885 | 2.527 | 102.7% | ||
9 | S. Vettel | Ferrari SF70HP | 89 | 1`33.894 | 2.536 | 102.7% | ||
10 | A. Celis jr | Force India-Mercedes VJM10 | 71 | 1`33.939 | 2.581 | 102.8% | ||
11 | M. Ericsson | Sauber-Ferrari C36 | 106 | 1`34.550 | 3.192 | 103.4% | ||
12 | O. Turvey | McLaren-Honda MCL32 | 17 | 1`35.011 | 3.653 | 104.% | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl