p | kierowca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | średnia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | 4 | 2 | 10 | 4 | NU | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | NU | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3.210 |
2 | S. Vettel | Ferrari | 2 | 9 | NU | 2 | 2 | 3 | 5 | NU | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | NU | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3.411 | |
3 | N. Rosberg | Mercedes | 3 | 1 | 6 | 1 | NU | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3.750 |
4 | D. Ricciardo | Red Bull | 1 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4.285 |
5 | K. Raikkonen | Ferrari | NU | 3 | 8 | 3 | 4 | NU | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | NU | 3 | NU | 6 | 5.000 |
6 | M. Verstappen | Toro Rosso | 6 | 7 | 5 | NU | 6 | NU | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | NU | 6 | 1 | 7 | 5.277 |
7 | N. Hulkenberg | Force India | 16 | 4 | 1 | NU | NU | 11 | 8 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | NU | 5 | 10 | NU | 9 | 8 | 13 | 10.176 |
8 | S. Perez | Force India | 15 | 10 | 17 | 10 | 15 | 4 | 6 | 4 | 10 | 15 | 9 | 8 | 8 | 12 | 15 | 11 | 7 | 12 | 13 | 11 | 8 | 10.476 |
9 | C. Sainz junior | Toro Rosso | 7 | NU | 12 | 15 | 11 | 5 | 7 | NU | 11 | 10 | 10 | 11 | NU | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 19 | 13 | NU | 10.529 |
10 | J. Button | McLaren | 8 | NU | 3 | 8 | 18 | 12 | NU | 10 | 9 | 16 | NU | 9 | NU | 6 | NU | 8 | 9 | 15 | 17 | 10 | NU | 10.533 |
11 | F. Alonso | McLaren | NU | - | 19 | 5 | NU | 8 | 13 | NU | 20 | 2 | 8 | 13 | 15 | 1 | 12 | 6 | 19 | 10 | 16 | 12 | 2 | 10.647 |
12 | D. Kwiat | Red Bull | 8 | 14 | 17 | 1 | NU | 11 | NU | NU | 13 | 6 | 7 | 3 | NU | 9 | 15 | 11 | 17 | 14 | 14 | NU | 10.666 | |
13 | F. Massa | Williams | 9 | 16 | 16 | 2 | 9 | 9 | NU | 13 | 7 | 5 | 12 | NU | 14 | 7 | 14 | 16 | 14 | 9 | 12 | NU | 10 | 10.777 |
14 | V. Bottas | Williams | 14 | 15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 | 12 | 10 | NU | 9 | 15 | 18 | 11 | 4 | NU | 11.210 |
15 | R. Grosjean | Haas F1 | 17 | 11 | 2 | 12 | NU | 14 | 12 | 14 | 8 | NU | 18 | 14 | 11 | 15 | NU | 8 | 14 | 8 | 4 | 11.375 | ||
16 | E. Gutierrez | Haas F1 | NU | NU | 4 | 18 | 17 | 7 | 15 | 7 | 6 | 14 | 17 | 10 | 13 | 14 | 11 | NU | 13 | NU | 10 | NU | 12 | 11.750 |
17 | S. Vandoorne | McLaren | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.000 |
18 | K. Magnussen | Renault | 10 | 14 | 21 | 9 | 5 | NU | 18 | 19 | 17 | 12 | 19 | 21 | NU | 16 | 8 | NU | 18 | 6 | 7 | 7 | NU | 13.352 |
19 | F. Nasr | Sauber | 13 | 5 | 7 | 16 | 16 | NU | 16 | 11 | 16 | 17 | 15 | NU | 17 | NU | 17 | NU | 22 | 13 | 15 | 15 | 17 | 14.588 |
20 | J. Palmer | Renault | 18 | 20 | 19 | 14 | NU | NU | 8 | 13 | NU | 16 | 17 | 6 | NU | 19 | 12 | 16 | 16 | 20 | NU | 11 | 15.000 | |
21 | P. Wehrlein | Manor Racing MRT | 12 | 6 | 13 | 11 | 19 | 15 | 19 | NU | 19 | NU | 20 | 16 | NU | NU | 20 | 13 | 17 | 21 | NU | 18 | 14 | 15.812 |
22 | M. Ericsson | Sauber | NU | 17 | 22 | 14 | 12 | NU | 17 | 17 | 18 | NU | 14 | 18 | NU | 19 | 10 | 14 | 21 | 19 | 18 | NU | 16 | 16.625 |
23 | E. Ocon | Manor Racing MRT | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 11 | 21 | 16 | 15 | 17.000 | ||||
24 | R. Haryanto | Manor Racing MRT | NU | 13 | 18 | NU | 10 | 13 | 20 | 21 | 15 | NU | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.111 |
wyjście do statystyk sezonu 2016 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl