wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony | |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W09 EQ | 1`32.237 | 20 | 0.000 | 100% | 215.172 | 1 | 3 | ultramiÄkkie | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF71H | 1`32.298 | 18 | 0.061 | 100.0% | 215.030 | 3 | 2 | ultramiÄkkie | |
3 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF71H | 1`32.307 | 15 | 0.070 | 100.0% | 215.009 | 4 | 1 | ultramiÄkkie | |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W09 EQ | 1`32.616 | 17 | 0.379 | 100.4% | 214.291 | 2 | 4 | ultramiÄkkie | |
5 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 1`33.494 | 14 | 1.257 | 101.3% | 212.279 | 5 | 5 | ultramiÄkkie | |
6 | 31 | E. Ocon | Force India-Mercedes | 1`34.145 | 18 | 1.908 | 102.0% | 210.811 | 8 | 8 | ultramiÄkkie | |
7 | 27 | N. Hulkenberg | Renault R.S.18 | 1`34.215 | 18 | 1.978 | 102.1% | 210.654 | 11 | 10 | ultramiÄkkie | |
8 | 8 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-18 | 1`34.250 | 17 | 2.013 | 102.1% | 210.576 | 10 | 7 | ultramiÄkkie | |
9 | 16 | C. Leclerc | Sauber-Ferrari C37 | 1`34.420 | 17 | 2.183 | 102.3% | 210.197 | 13 | 6 | ultramiÄkkie | |
10 | 11 | S. Perez | Force India-Mercedes | 1`34.594 | 17 | 2.357 | 102.5% | 209.810 | 14 | 9 | ultramiÄkkie | |
część 2 (11-15) | ||||||||||||
11 | 55 | C. Sainz junior | Renault R.S.18 | 1`34.566 | 12 | 1.682 | 101.8% | 209.872 | 9 | 11 | ||
12 | 22 | K. Magnussen | Haas-Ferrari VF-18 | 1`34.732 | 12 | 1.848 | 101.9% | 209.505 | 12 | 12 | ||
13 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso-Honda STR13 | 0.000 | 13 | - | 000% | 0.000 | 7 | 13 | ||
14 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso-Honda STR13 | 0.000 | 13 | - | 000% | 0.000 | 15 | 14 | ||
15 | 33 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 0.000 | 4 | - | 000% | 0.000 | 6 | 15 | ||
część 1 (16-20) | ||||||||||||
16 | 14 | F. Alonso | McLaren-Renault MCL33 | 1`35.294 | 6 | 1.164 | 101.2% | 208.269 | 16 | - | ||
17 | 35 | S. Sirotkin | Williams-Mercedes | 1`35.362 | 6 | 1.232 | 101.3% | 208.121 | 17 | - | ||
18 | 18 | L. Stroll | Williams-Mercedes | 1`35.480 | 8 | 1.350 | 101.4% | 207.863 | 18 | - | ||
19 | 9 | M. Ericsson | Sauber-Ferrari C37 | 1`35.536 | 8 | 1.406 | 101.4% | 207.742 | 19 | - | ||
20 | 2 | S. Vandoorne | McLaren-Renault MCL33 | 1`35.735 | 6 | 1.605 | 101.7% | 207.310 | 20 | - | ||
107% najszybszego czasu z części 1 kwalifikacji: 1`40.719 | ||||||||||||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl