wyniki kwalifikacji | czę¶ć 1 | czę¶ć 2 | czę¶ć 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes F1 W09 EQ | 1`25.892 | 7 | 0.000 | 100% | 246.910 | 2 | 1 | miękkie |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari SF71H | 1`25.936 | 7 | 0.044 | 100.0% | 246.784 | 1 | 2 | miękkie |
3 | 7 | K. Raikkonen | Ferrari SF71H | 1`25.990 | 7 | 0.098 | 100.1% | 246.629 | 5 | 4 | miękkie |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes F1 W09 EQ | 1`26.217 | 6 | 0.325 | 100.3% | 245.979 | 3 | 3 | miękkie |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 1`26.602 | 6 | 0.710 | 100.8% | 244.886 | 4 | 5 | miękkie |
6 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer RB14 | 1`27.099 | 6 | 1.207 | 101.4% | 243.488 | 7 | 6 | miękkie |
7 | 22 | K. Magnussen | Haas-Ferrari VF-18 | 1`27.244 | 3 | 1.352 | 101.5% | 243.084 | 10 | 8 | miękkie |
8 | 8 | R. Grosjean | Haas-Ferrari VF-18 | 1`27.455 | 3 | 1.563 | 101.8% | 242.497 | 9 | 7 | miękkie |
9 | 16 | C. Leclerc | Sauber-Ferrari C37 | 1`27.879 | 3 | 1.987 | 102.3% | 241.327 | 6 | 9 | miękkie |
10 | 31 | E. Ocon | Force India-Mercedes | 1`28.194 | 6 | 2.302 | 102.6% | 240.465 | 14 | 10 | miękkie |
powrót |
Strona jest czę¶ci± portalu www.f1ultra.pl