wyniki kwalifikacji | część 1 | część 2 | część 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | nr | kierowca | samochód | czas | okr | strata | % | km/h (śr) | Q1 | Q2 | Opony | |
1 | 5 | S. Vettel | Red Bull-Renault RB6 | 1`35.585 | 19 | 0.000 | 100% | 211.703 | 2 | 2 | miękkie | |
2 | 6 | M. Webber | Red Bull-Renault RB6 | 1`35.659 | 21 | 0.074 | 100.0% | 211.539 | 4 | 1 | miękkie | |
3 | 8 | F. Alonso | Ferrari F10 | 1`35.766 | 23 | 0.181 | 100.1% | 211.303 | 3 | 5 | miękkie | |
4 | 2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1`36.062 | 20 | 0.477 | 100.5% | 210.651 | 1 | 4 | miękkie | |
5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes MGP W01 | 1`36.535 | 18 | 0.950 | 100.9% | 209.619 | 7 | 6 | miękkie | |
6 | 7 | F. Massa | Ferrari F10 | 1`36.571 | 18 | 0.986 | 101.0% | 209.541 | 5 | 3 | miękkie | |
7 | 1 | J. Button | McLaren-Mercedes | 1`36.731 | 21 | 1.146 | 101.2% | 209.195 | 10 | 7 | miękkie | |
8 | 11 | R. Kubica | Renault R30 | 1`36.824 | 21 | 1.239 | 101.3% | 208.994 | 6 | 9 | miękkie | |
9 | 3 | M. Schumacher | Mercedes MGP W01 | 1`36.950 | 22 | 1.365 | 101.4% | 208.722 | 8 | 8 | miękkie | |
10 | 9 | R. Barrichello | Williams-Cosworth | 1`36.998 | 25 | 1.413 | 101.4% | 208.619 | 13 | 10 | miękkie | |
część 2 (11-17) | ||||||||||||
11 | 10 | N. Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1`37.620 | 18 | 1.581 | 101.6% | 207.289 | 9 | 11 | ||
12 | 23 | K. Kobayashi | Sauber-Ferrari C29 | 1`37.643 | 15 | 1.604 | 101.6% | 207.241 | 14 | 12 | ||
13 | 22 | N. Heidfeld | Sauber-Ferrari C29 | 1`37.715 | 16 | 1.676 | 101.7% | 207.088 | 11 | 13 | ||
14 | 14 | A. Sutil | Force India-Mercedes | 1`37.783 | 18 | 1.744 | 101.8% | 206.944 | 15 | 14 | ||
15 | 12 | W. Pietrow | Renault R30 | 1`37.799 | 18 | 1.760 | 101.8% | 206.910 | 12 | 15 | ||
16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1`37.853 | 18 | 1.814 | 101.8% | 206.796 | 16 | 16 | ||
17 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1`38.594 | 16 | 2.555 | 102.6% | 205.242 | 17 | 17 | ||
część 1 (18-24) | ||||||||||||
18 | 15 | V. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1`38.955 | 10 | 1.842 | 101.9% | 204.493 | 18 | - | ||
19 | 18 | J. Trulli | Lotus-Cosworth T127 | 1`40.521 | 10 | 3.408 | 103.5% | 201.307 | 19 | - | ||
20 | 24 | T. Glock | Virgin-Cosworth VR01 | 1`40.748 | 8 | 3.635 | 103.7% | 200.854 | 20 | - | ||
21 | 19 | H. Kovalainen | Lotus-Cosworth T127 | 1`41.768 | 9 | 4.655 | 104.7% | 198.840 | 21 | - | ||
22 | 25 | L. di Grassi | Virgin-Cosworth VR01 | 1`42.325 | 10 | 5.212 | 105.3% | 197.758 | 22 | - | ||
23 | 20 | S. Yamamoto | HRT-Cosworth F110 | 1`42.444 | 10 | 5.331 | 105.4% | 197.528 | 23 | - | ||
24 | 21 | B. Senna | HRT-Cosworth F110 | 1`43.283 | 7 | 6.170 | 106.3% | 195.924 | 24 | - | ||
powrót |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl