p | kierowca | punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 171 | |||||
2 | Lewis Hamilton | 163 | |||||
3 | Kimi Raikkonen | 116 | |||||
4 | Daniel Ricciardo | 106 | |||||
5 | Valtteri Bottas | 104 | |||||
6 | Max Verstappen | 93 | |||||
7 | Nico Hulkenberg | 42 | |||||
8 | Fernando Alonso | 40 | |||||
9 | Kevin Magnussen | 39 | |||||
10 | Carlos Sainz junior | 28 | |||||
11 | Esteban Ocon | 25 | |||||
12 | Sergio Perez | 24 | |||||
13 | Pierre Gasly | 18 | |||||
14 | Charles Leclerc | 13 | |||||
15 | Romain Grosjean | 12 | |||||
16 | Stoffel Vandoorne | 8 | |||||
17 | Lance Stroll | 4 | |||||
18 | Marcus Ericsson | 3 | |||||
19 | Brendon Hartley | 1 | |||||
20 | Robert Kubica | 0 | |||||
21 | Nicholas Latifi | 0 | |||||
22 | Siergiej Sirotkin | 0 | |||||
Przejście do GP nr 10 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl