p | kierowca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Villeneuve | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 81 |
2 | Heinz-Harald Frentzen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 42 |
3 | David Coulthard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 |
3 | Jean Alesi | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 36 |
5 | Mika Hakkinen | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27 |
5 | Gerhard Berger | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 |
7 | Eddie Irvine | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 |
8 | Giancarlo Fisichella | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | Olivier Panis | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 16 |
10 | Johnny Herbert | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
11 | Ralf Schumacher | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | Damon Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | Rubens Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | Alexander Wurz | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
15 | Jarno Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
16 | Mika Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Pedro Diniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Shinji Nakano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Nicola Larini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Gianni Morbidelli | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Ukyo Katayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Norberto Fontana | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 | Tarso Marques | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ricardo Rosset | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Vincenzo Sospiri | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Jos Verstappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jan Magnussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michael Schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przejście do sezonu 1997 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl