p | kierowca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayrton Senna | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2 | Alain Prost | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 71 |
3 | Nelson Piquet | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 43 |
3 | Gerhard Berger | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 |
5 | Nigel Mansell | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 37 |
6 | Thierry Boutsen | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 34 |
7 | Riccardo Patrese | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 |
8 | Alessandro Nannini | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 21 |
9 | Jean Alesi | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | Ivan Capelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Aguri Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
10 | Roberto Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 | Eric Bernard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Satoru Nakajima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | Derek Warwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Alex Caffi | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
16 | Stefano Modena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Mauricio Gugelmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Gabriele Tarquini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yannick Dalmas | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Johnny Herbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
19 | Claudio Langes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
19 | Philippe Alliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gary Brabham | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | Bertrand Gachot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Emanuele Pirro | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | David Brabham | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bruno Giacomelli | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
19 | JJ Lehto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | Gianni Morbidelli | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Johansson | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | Martin Donnelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
19 | Nicola Larini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andrea DeCesaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Olivier Grouillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gregor Foitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | Paolo Barilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
19 | Bernd Schneider | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
19 | Michele Alboreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pierluigi Martini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przejście do sezonu 1990 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl