p | kierowca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | 4 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 71 |
2 | Emerson Fittipaldi | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 55 |
3 | Ronnie Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 52 |
4 | Francois Cevert | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 |
5 | Peter Revson | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 38 |
6 | Denny Hulme | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
7 | Carlos Reutemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 |
8 | James Hunt | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
9 | Jacky Ickx | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | 12 |
10 | Jean Pierre Beltoise | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
11 | Carlos Pace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Arturo Merzario | 0 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | George Follmer | - | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Jackie Oliver | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
15 | Andrea DeAdamich | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
15 | Wilson Fittipaldi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Niki Lauda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Clay Regazzoni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 |
19 | Howden Ganley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Chris Amon | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
19 | Gijs VanLennep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 1 |
22 | Reine Wisell | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Brian Redman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22 | Tom Belso | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Rikky VonOpel | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | John Watson | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22 | Jochen Mass | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
22 | Roger Williamson | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Graham McRae | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Rolf Stommelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Tim Schenken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
22 | Peter Gethin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
22 | David Purley | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
22 | Graham Hill | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Henri Pescarolo | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
22 | Dave Charlton | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Jackie Pretorius | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Eddie Keizan | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Jody Scheckter | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22 | Luiz Bueno | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Nanni Galli | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Mike Hailwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
22 | Mike Beuttler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przejście do sezonu 1973 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl