p | kierowca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Hulme | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 51 |
2 | Jack Brabham | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 46 |
3 | Jim Clark | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 41 |
4 | Chris Amon | - | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | John Surtees | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | - | 9 | 0 | 3 | 20 |
6 | Pedro Rodriguez | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 15 |
6 | Graham Hill | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
8 | Dan Gurney | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | Jackie Stewart | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Mike Spence | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
11 | John Love | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
11 | Jochen Rindt | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 6 |
11 | Jo Siffert | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
14 | Bruce McLaren | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Jo Bonnier | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Jackie Oliver | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
15 | Bob Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
15 | Chris Irwin | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Mike Parkes | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
20 | Jacky Ickx | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 |
20 | Ludovico Scarfiotti | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
22 | Mike Fisher | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
22 | Kurt Ahrens | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
22 | Jo Schlesser | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
22 | Gerhard Mitter | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
22 | Brian Redman | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
22 | Richard Attwood | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
22 | Al Pease | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
22 | Eppie Wietzes | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
22 | Jonathan Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22 | Moises Solana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22 | Giancarlo Baghetti | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
22 | Tom Jones | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
22 | Hubert Hahne | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
22 | Silvio Moser | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Alan Rees | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
22 | David Hobbs | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
22 | Guy Ligier | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Richie Ginther | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Jean Pierre Beltoise | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22 | Johnny Servoz-Gavin | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Lorenzo Bandini | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Piers Courage | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Sam Tingle | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Luki Botha | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Dave Charlton | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Przejście do sezonu 1967 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl