p | kierowca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graham Hill | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 42 |
2 | Jim Clark | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 30 |
3 | Bruce McLaren | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 27 |
4 | John Surtees | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
5 | Dan Gurney | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 15 |
6 | Phil Hill | 4 | 6 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 |
7 | Tony Maggs | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
8 | Richie Ginther | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
9 | Jack Brabham | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 3 | 9 |
10 | Trevor Taylor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Giancarlo Baghetti | 3 | - | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | 5 |
12 | Ricardo Rodriguez | 0 | 0 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | 4 |
12 | Lorenzo Bandini | - | 4 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 4 |
14 | Jo Bonnier | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
14 | Willy Mairesse | - | 0 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
16 | Innes Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Carel Godin de Beaufort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Masten Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 |
18 | Neville Lederle | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
20 | Gunther Seiffert | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
20 | Gerry Ashmore | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
20 | Ernesto Prinoth | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
20 | Roberto Lippi | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
20 | Nasif Estefano | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
20 | Roger Penske | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
20 | Rob Schroeder | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
20 | Hap Sharp | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
20 | Tim Mayer | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
20 | Jim Hall | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
20 | John Love | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 | Bruce Johnstone | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 | Mike Harris | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 | Ernie Pieterse | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 | Doug Serrurier | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 | John Campbell-Jones | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Jackie Lewis | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
20 | Wolfgang Seidel | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
20 | Roy Salvadori | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ben Pon | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Maurice Trintignant | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Jo Siffert | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
20 | Nino Vaccarella | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
20 | Lucien Bianchi | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
20 | Bernard Collomb | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
20 | Tony Settember | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
20 | Ian Burgess | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
20 | Jay Chamberlain | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
20 | Tony Shelly | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
20 | Keith Greene | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
20 | Heini Walter | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
20 | Heinz Schiller | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Przejście do sezonu 1962 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl