p | konstruktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 |
2 | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 55 |
3 | March | 4 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 48 |
4 | Brabham | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
4 | McLaren | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | - | 35 |
6 | Matra | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 |
6 | BRM | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 23 |
8 | Surtees | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 |
9 | DeTomaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
9 | Bellasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 | Tyrrell | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Przejście do sezonu 1970 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl