p | konstruktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 62 |
2 | Matra | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 53 |
3 | McLaren | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 51 |
4 | Ferrari | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |
5 | BRM | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 28 |
6 | Cooper | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
6 | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
8 | Brabham | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 | LDS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 | Lola | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Przejście do sezonu 1968 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl