p | konstruktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanwall | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 48 |
2 | Ferrari | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
3 | Cooper | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 |
4 | BRM | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 18 |
5 | Maserati | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
6 | Lotus | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
7 | Dunn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Lesovsky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Kuzma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Phillips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Watson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | KurtisKraft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Epperly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
7 | Porsche | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | OSCA | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Connaught | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Przejście do sezonu 1958 |
Strona jest częścią portalu www.f1ultra.pl